Fun Boxes

8011-KB

Launch Box

3025-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
LB 60 1,25×1,25 4,75 1,25 0,60 * 1023-K 182,00
LB 60 1,25 x 2.50 6,00 1,25 0,60 * 1024-K 231,00
LB 60 2.50 x 2.50 6,00 2,50 0,60 * 1025-K 445,00
LB 99 1,25 x 2.50 7,30 1,25 0,99 * 2024-K 298,00
LB 99 2,50 x 2,50 7,30 2,50 0,99 * 2025-K 566,00
LB 125 2,50 x 2,50 8,20 2,50 1,25 * 3025-K 639,00

Launch Box & Rail

3025-KR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
LB 60R 1,25 x 1,25 4,75 1,25 0.6 0,99 1023-KR 242,00
LB 60R 1,25 x 2.50 6,00 1,25 0,60 0,99 1024-KR 306,00
LB 60R 2.50 x 2.50 6,00 2,50 0,60 0,99 1025-KR 520,00
LB 99R 1,25 x 2.50 7,30 1,25 0,99 1,49 2024-KR 388,00
LB 99R 2,50 x 2,50 7,30 2,50 0,99 1,49 2025-KR 676,00
LB 125R 2,50 x 2,50 8,20 2,50 1,25 1,75 3025-KR 754,00

Launch Box & Doppelrail

3025-KRR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
LB 60RR 1,25 x 1,25 4,75 1,25 0.6 0,99 1023-KRR 262,00
LB 60RR 1,25 x 2.50 6,00 1,25 0,60 0,99 1024-KRR 331,00
LB 60RR 2.50 x 2.50 6,00 2,50 0,60 0,99 1025-KRR 545,00
LB 99RR 1,25 x 2.50 7,30 1,25 0,99 1,49 2024-KRR 408,00
LB 99RR 2,50 x 2,50 7,30 2,50 0,99 1,49 2025-KRR 666,00
LB 125RR 2,50 x 2,50 8,20 2,50 1,25 1,75 3025-KRR 789,00

Launch Box & Bauer Box

3025-KB
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
LB 60B 1,25 x 1,25 4,75 1,25 0.6 0,99 1023-KB 272,00
LB 60B 1,25 x 2.50 6,00 1,25 0,60 0,99 1024-KB 341,00
LB 60B 2.50 x 2.50 6,00 2,50 0,60 0,99 1025-KB 555,00
LB 99B 1,25 x 2.50 7,30 1,25 0,99 1,49 2024-KB 458,00
LB 99B 2,50 x 2,50 7,30 2,50 0,99 1,49 2025-KB 726,00
LB 125B 2,50 x 2,50 8,20 2,50 1,25 1,75 3025-KB 820,00

Fun Box

3028-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
3FB 60 1,25 x 1,25 4,75 2,75 0,60 * 1026-K 250,00
3FB 60 1,25 x 2,50 6,00 2,75 0,60 * 2026-K 346,00
3FB 60 2,50 x 2,50 6,00 4,00 0,60 * 3026-K 576,00
3FB 99 1,25 x 2,50 7,30 3,45 0,99 * 2028-K 478,00
3FB 99 2,50 x 2,50 7,30 4,70 0,99 * 3028-K 767,00
3FB 125 2,50 x 2,50 8,20 5,20 1,25 * 3029-K 920,00

Fun Box & Rail

3028-KR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
3FB 60R 1,25 x 1,25 4,75 2,75 0,60 0,99 1026-KR 310,00
3FB 60R 1,25 x 2,50 6,00 2,75 0,60 0,99 2026-KR 421,00
3FB 60R 2,50 x 2,50 6,00 4,00 0,60 0,99 3026-KR 651,00
3FB 99R 1,25 x 2,50 7,30 3,45 0,99 1,49 2028-KR 563,00
3FB 99R 2,50 x 2,50 7,30 4,70 0,99 1,49 3028-KR 852,00
3FB 125R 2,50 x 2,50 8,20 5,20 1,25 1,75 3029-KR 1035,00

Fun Box & Doppelrail

3028-KRR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
3FB 60RR 1,25 x 1,25 4,75 2,75 0,60 0,99 1026-KRR 330,00
3FB 60RR 1,25 x 2,50 6,00 2,75 0,60 0,99 2026-KRR 446,00
3FB 60RR 2,50 x 2,50 6,00 4,00 0,60 0,99 3026-KRR 676,00
3FB 99RR 1,25 x 2,50 7,30 3,45 0,99 1,49 2028-KRR 588,00
3FB 99RR 2,50 x 2,50 7,30 4,70 0,99 1,49 3028-KRR 877,00
3FB 125RR 2,50 x 2,50 8,20 5,20 1,25 1,75 3029-KRR 1070,00

Fun Box & Bauer Box

3028-KB
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
3FB 60B 1,25 x 1,25 4,75 2,75 0,60 0,99 1026-KB 340,00
3FB 60B 1,25 x 2,50 6,00 2,75 0,60 0,99 2026-KB 456,00
3FB 60B 2,50 x 2,50 6,00 4,00 0,60 0,99 3026-KB 686,00
3FB 99B 1,25 x 2,50 7,30 3,45 0,99 1,49 2028-KB 638,00
3FB 99B 2,50 x 2,50 7,30 4,70 0,99 1,49 3028-KB 927,00
3FB 125B 2,50 x 2,50 8,20 5,20 1,25 1,75 3029-KB 1100,00

Death Box

3042-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DB 60 1,25 x 1,25 4,75 3,25 0,60 * 1040-K 371,00
DB 60 1,25 x 2,50 6,00 3,25 0,60 * 2040-K 489,00
DB 99 1,25 x 2,50 7,30 3,85 0,99 * 2042-K 597,00
DB 99 2,50 x 2,50 7,30 5,10 0,99 * 3042-K 802,00
DB125 2,50 x 2,50 8,20 5,50 1,25 * 3043-K 910,00

Death Box & Rail

3042-KR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DB 60R 1,25 x 1,25 4,75 3,25 0,60 0,99 1040-KR 431,00
DB 60R 1,25 x 2,50 6,00 3,25 0,60 0,99 2040-KR 564,00
DB 99R 1,25 x 2,50 7,30 3,85 0,99 1,49 2042-KR 682,00
DB 99R 2,50 x 2,50 7,30 5,10 0,99 1,49 3042-KR 887,00
DB 125R 2,50 x 2,50 8,20 5,50 1,25 1,75 3043-KR 1025,00

Death Box & Doppelrail

3042-KRR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DB 60RR 1,25 x 1,25 4,75 3,25 0,60 0,99 1040-KRR 451,00
DB 60RR 1,25 x 2,50 6,00 3,25 0,60 0,99 2040-KRR 589,00
DB 99RR 1,25 x 2,50 7,30 3,85 0,99 1,49 2042-KRR 707,00
DB 99RR 2,50 x 2,50 7,30 5,10 0,99 1,49 3042-KRR 912,00
DB 125RR 2,50 x 2,50 8,20 5,50 1,25 1,75 3043-KRR 1060,00

Death Box & Bauer Box

3042-KB
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DB 60B 1,25 x 1,25 4,75 3,25 0,60 0,99 1040-KB 461,00
DB 60B 1,25 x 2,50 6,00 3,25 0,60 0,99 2040-KB 599,00
DB 99B 1,25 x 2,50 7,30 3,85 0,99 1,49 2042-KB 757,00
DB 99B 2,50 x 2,50 7,30 5,10 0,99 1,49 3042-KB 962,00
DB 125B 2,50 x 2,50 8,20 5,50 1,25 1,75 3043-KB 1090,00

Pyramid

1010-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
PY 60 1,25 x 1,25 5,25 5,25 0,60 * 1010-K 770,00

Pyramid & Bauer Box

8811-KBR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
PY 60B 1,25 x 1,25 5,25 3,25 0,60 0,99 1011-KB 575,00
PY 99B 1,25 x 1,25 6,45 3,85 0,99 1,49 1012-KB 880,00
PYL 60B 2,50 x 2,50 6,50 4,50 0,60 0,99 8011-KB 1080,00
PYL 99B 2,50 x 2,50 7,70 5,10 0,99 1,49 8012-KB 1450,00
PYL 60BR 2,50 x 3,75 6,50 5,75 0,60 0,99 8811-KBR 1310,00
PYL 99BR 2,50 x 3,75 7,70 6,35 0,99 1,49 8812-KBR 1750,00

Pyramid & Curb

5013-KR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
PY C 1,25 x 2,50 5,25 4,50 0,60 0,99 5013-K 775,00

Doubleside Curb Pyramid

9011-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
Cpy 60 2,50 x 3,75 6,50 4,50 0,60 1,10 9011-K 1340,00
Cpy 99 2,50 x 3,75 7,70 5,10 0,99 1,49 9012-K 1780,00

Mini Gap

9090-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
MG * 5,50 1,25 0,50 9090-K 200,00

Gab Box & Rail / Stairs

9020-KS
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
GB R 5,0 x 2,5 9,10 2,50 0,99 1,40 9020-K 850,00
GBS 5,0×2,5 9,10 3,50 0,99 1,40 9020-KS 1050,00

Oneside Curb Box

3025-KBS
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
OS CB 60 2,0 x 2,5 6,50 2,50 0,60 0,99 9025-KBS 480,00

Doubleside Curb Box

9025-KBM
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DS CB 60 2,0 x 2,5 6,50 2,50 0,60 0,99 9025-KBM 480,00

Launch Box & Rail

9025-KBR
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
OS CB 60 2,0 x 2,5 6,50 2,50 0,60 0,99 9025-KBS 400,00

Street Box

9088-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
StB 2,50 x 3,75 7,25 4,50 0,60 0,99 9088-K 1080,00

4-Way Fun Box

9099-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
4W Fb 4,5 x 2,5 9,00 6,90 0,60 0,99 9099-K 1210,00

Double Wave

1088-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DW 60 * 7,60 1,25 0,60 1088-K 280,00

Spine

1014-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
S 99 * 4,40 1,25 0,99 * 1013-K 196,00
S 125 * 5,00 2,50 1,25 * 1014-K 390,00

Double Spine

9013-K
Code Table Lx Bx H H max Art.Nr. Gewicht in kg
DW 1,0 x 1,25 5,00 2,50 0,99 9013-K 365,00